卓越数学三年级暑、秋大纲
勤学体系
| 暑假大纲 | |
|---|---|
| 1 | [数与代数]算得真快 |
| 2 | [数与代数]计算的拐杖 |
| 3 | [数与代数]拐杖真好用 |
| 4 | [组合]残缺的竖式 |
| 5 | [数与代数]敌对的王国 |
| 6 | [数与代数]8个126相加是多少? |
| 7 | [数与代数]数的叠加 |
| 8 | [数与代数]混合运算 |
| 9 | [组合]图形找规律 |
| 10 | [组合]以物换物 |
| 11 | 期末诊断 |
| 秋季大纲 | |
|---|---|
| 1 | [数与代数]时、分、秒 |
| 2 | [数与代数]万以内的加减法(一) |
| 3 | [数与代数]测量 |
| 4 | [数与代数]万以内的加减法(二) |
| 5 | [数与代数]万以内的加减法(三) |
| 6 | 期中诊断 |
| 7 | [应用题]倍的认识 |
| 8 | [数与代数]多位数乘一位数(一) |
| 9 | [数与代数]多位数乘一位数(二) |
| 10 | [应用题]多位数乘一位数的综合练习 |
| 11 | [空间与图形]长方形与正方形(一) |
| 12 | [空间与图形]长方形与正方形(二) |
| 13 | [数与代数]分数的初步认识与期末复习 |
| 14 | 期末诊断 |
| 15 | 综合练习 |
乐学体系
| 暑假大纲 | |
|---|---|
| 1 | [组合]找规律填数 |
| 2 | [组合]图形找规律 |
| 3 | [数与代数]加减法竖式谜初步 |
| 4 | [组合]看不见的饮料瓶 |
| 5 | [组合]“独”具一格(二) |
| 6 | [组合]分类数图形 |
| 7 | [数与代数]神“计”妙“算”(三) |
| 8 | [应用题]看图解题 |
| 9 | [应用题]从锯木头说起 |
| 10 | [应用题]稍息、立正、站好 |
| 11 | 期末复习与诊断 |
| 秋季大纲 | |
|---|---|
| 1 | [数与代数]图形算式 |
| 2 | [组合]时、分、秒 |
| 3 | [组合]芯芯查字典 |
| 4 | [应用题]和与差的线段图 |
| 5 | [数与代数]加减法竖式迷进阶 |
| 6 | 期中复习与诊断 |
| 7 | [应用题]倍的认识 |
| 8 | [应用题]和与倍的线段图 |
| 9 | [数与代数]体重大比拼 |
| 10 | [数与代数]神“计”妙“算”(四) |
| 11 | [数与代数]算符游戏(三) |
| 12 | [应用题]爬楼梯问题 |
| 13 | [空间与图形]长、正方形的周长 |
| 14 | 期末复习与诊断 |
| 15 | [数与代数] 24点游戏 |
励学体系
| 暑假大纲 | |
|---|---|
| 1 | [计算]神“计”妙“算”(三) |
| 2 | [应用题] “友”福同享(二) |
| 3 | [应用题]周而复始(二) |
| 4 | [计数]字典的奥秘 |
| 5 | [应用题]3月12日植树节 |
| 6 | [数字谜]24点游戏 |
| 7 | [数字谜]“独”具一格(二) |
| 8 | [应用题]回到一开始 |
| 9 | [计算]神“计”妙“算”(四) |
| 10 | [计算]神“计”妙“算”(五) |
| 11 | 期末复习与诊断 |
| 秋季大纲 | |
|---|---|
| 1 | [计数]枝繁叶茂的大树 |
| 2 | [计算]有“积”可“乘” |
| 3 | [应用题]从结果出发 |
| 4 | [应用题]和与差的线段图 |
| 5 | [应用题]和与倍的线段图 |
| 6 | 期中复习与诊断 |
| 7 | 间隔趣题 |
| 8 | [计算]神秘外星人 |
| 9 | [计算]皮鞋配对法 |
| 10 | [应用题]一千五百年前的雉兔 |
| 11 | [计算]一个都不能少 |
| 12 | [应用题]努力的蜗牛 |
| 13 | [应用题]会跳舞的线段 |
| 14 | 期末复习与诊断 |
| 15 | [数字谜]圈与线的碰撞(一) |
博学教育
| 暑假大纲 | |
|---|---|
| 1 | [计算]加减法巧算(三) |
| 2 | [应用题]和倍与和差 |
| 3 | [应用题]寻找隐藏周期 |
| 4 | [应用题]移多补少与等量代换 |
| 5 | [计算]乘除法巧算 |
| 6 | [数字谜]数字趣题 |
| 7 | [几何]巧求周长 |
| 8 | [计数]枚举法中的字典排列 |
| 9 | [应用题]归一归总问题 |
| 10 | [应用题]假设法解鸡兔同笼 |
| 11 | 期末复习与诊断 |
| 秋季大纲 | |
|---|---|
| 1 | [计算]乘法分配律 |
| 2 | [应用题]差倍 |
| 3 | [应用题]多重周期问题 |
| 4 | [计数]树形图 |
| 5 | [应用题]植树问题 |
| 6 | 期中复习与诊断 |
| 7 | [应用题]蜗牛爬井 |
| 8 | [应用题]多个对象的和差倍 |
| 9 | [应用题]复杂间隔问题 |
| 10 | [数字谜]数阵图初步 |
| 11 | [应用题]分组法解鸡兔同笼 |
| 12 | [计算]等差数列初步 |
| 13 | [计算]等差数列求和 |
| 14 | 期末复习与诊断 |
| 15 | [组合]智巧趣题 |
